CPI の専用サーバー マネージドプランの旧プランをご提供する「アウトレットプラン」に旧プランの新筐体をご利用いただく「Outlet NEW」プランを追加いたしました。
フォーマットした筐体をご利用いただく「Outlet USED」と、新筐体をご利用いただく「Outlet NEW」の合計 7プランはいずれもアウトレットにつき初期費用 0円、月額費用 15,750円〜のコストを最大限に抑えたプランです。
現行のマネージドプランと遜色ないスペックの専用サーバーですので、まずはコストを抑えて専用サーバーを導入したいお客様におすすめのプランです。
- スペック抜粋
| Outlet USED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro シリーズ | Pro10 シリーズ | |||||
| Pro2 | Pro3 Value | Pro20 | Pro30 | Pro40 | ||
| 初期費用 | アウトレットにつき、初期費用 0円 | |||||
| 月額費用* | 12ヶ月契約一括払い | 15,750円 | 18,900円 | 21,000円 | 26,250円 | 31,500円 |
| 12ヶ月契約12回払い | 19,950円 | 24,570円 | 27,300円 | 34,650円 | 40,950円 | |
| 1ヶ月契約一括払い | 25,200円 | 31,500円 | 35,490円 | 44,100円 | 52,500円 | |
| HDD 容量 | 160GB | 250GB | 160GB | 146GB | 146GB | |
| RAID | SATA | SAS | ||||
| root 権限 | なし | |||||
| OS | FreeBSD 4 | FreeBSD 6 | ||||
| SLA | 100% | |||||
| Outlet NEW | |||
|---|---|---|---|
| Pro10 シリーズ | Vシリーズ | ||
| Pro30 |
ST3 |
||
| 初期費用 | アウトレットにつき、初期費用 0円 | ||
| 月額費用* | 12ヶ月契約一括払い | 31,500円 | 42,000円 |
| 12ヶ月契約12回払い | 40,950円 | 54,600円 | |
| 1ヶ月契約一括払い | 52,500円 | 70,980円 | |
| HDD 容量 | 146GB | 1TB | |
| HDD 規格 | SAS | SATA | |
| root 権限 | なし | ||
| OS | FreeBSD 6 | ||
| SLA | 100% | ||
* 月額費用は税込みです。
※ マネージドプラン アウトレットの仕様は現行のマネージドプラン MG シリーズと異なります。詳しくは CPI 営業グループへお問い合わせください。